Arrangör | |
---|---|
Arrangör: | Torsåkers IF Visa arrangör |
Allians: | |
Spelort: | Mom Kungsgården |
Kontaktperson | |
---|---|
Namn: | Sven Stüffe |
Telefon: | 0793139040 |
Mobil: | 0793139040 |
Arrangör | |
---|---|
Arrangör: | Torsåkers IF Visa arrangör |
Allians: | |
Spelort: | Mom Kungsgården |
Kontaktperson | |
---|---|
Namn: | Sven Stüffe |
Telefon: | 0793139040 |
Mobil: | 0793139040 |
Veckodag | Speltid | Speldatum |
---|
Alla spel 30:-
25 augusti Säsongsavslutning
Jackpottarna spelas ut
Trippel C 11000:-
Lemstanäs 11000:-
Sista Chansen 17000:-
Hjärtligt välkommen
TC / Lemsta / Sista Chansen ca 5900
1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | vinst | |||
Spel 1 | Block Blad 1 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
Spel 2 | Block Blad 2 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
Spel 3 | Block Blad 3 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
Spel 4 | Block Blad 4 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
Spel 5 | Block Blad 5 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
Spel 6 | Freeplay | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 | 7200 | |
Paus | ||||||||
Spel 6 | Tripplecoluor med Jackpot | 500 | 1000 | 1500/ Jackpott | Jackpot ökar med mellanskillnaden vinstutdelning och 50% av försäljning | 3000 | ||
Spel 8 | Block Blad 6 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
Spel 9 | Block Blad 7 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
Spel 10 | Lemsta med Jackpot | 500 | 1000 | 1500/Jackpott | Jackpot ökar med mellanskillnaden vinstutdelning och 50% av försäljning | 3000 | ||
Spel 11 | Block Blad 8 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
Spel 12 | Sista Chansen med Jackpot | 500 | 1000 | 1500/ Jackpott | Jackpot ökar med mellanskillnaden vinstutdelning och 50% av försäljning | 3000 | ||
Jackpotspelen: Tre rader spelas med jackpott. Jackpotten utfaller om tre rader fylls inom 44 utrop. Vid fler utrop utbetalas enligt vinstplan Om Jackpoten överstiger ett halvt basbelopp fördelas överstigande belopp jämt fördelat i spelets vinstplan |
30600 |
‹ Tillbaka